Барное меню
| * приведены ориентировочные цены. Возможно расхождение в пределах 10% | |||||||||
Алкогольные напитки |
|||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Виски "Джемсон" | 45 | ||||||||
| Виски "Джони Уокер Блек Лейбл" | 60 | ||||||||
| Виски "Джони Уокер Ред Лейбл" | 40 | ||||||||
|
|
80 | ||||||||
| Виски "Макаллан Файн Оук" 12 лет | 75 | ||||||||
| Виски "Чивас Ригал" | 70 | ||||||||
| Виски "Чивас Ригал" 18 лет | 130 | ||||||||
| Вивки "Джек Дениалс | |||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Водка "Немироф Лекс" | 30 | ||||||||
| Водка "Немироф Особенная" | 15 | ||||||||
| Водка "Немироф Премиум" | 25 | ||||||||
| Водка "Русский Стандарт" | 30 | ||||||||
| Водка "Медовая с перцем" | 17 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Джин "Гордонс" | 30 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Коньяк "Хеннеси" VS Франция | 55 | ||||||||
| Коньяк "Хеннеси" VSOP Франция | 95 | ||||||||
| Коньяк "Хеннеси" XO Франция | 210 | ||||||||
|
|
60 | ||||||||
| Коньяк "Мартель" VSOP | 95 | ||||||||
| Коньяк "Закарпатский" Украина | 27 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Вермут "Мартини" белый | 30 | ||||||||
| Вермут "Мартини" сухой | 30 | ||||||||
| Вермут "Мартини" красный | 30 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Ликер "Бейлис" | 35 | ||||||||
| Ликер "Калуа" | 35 | ||||||||
| Ликер "Куантро" | 30 | ||||||||
| Ликер "Малибу" | 35 | ||||||||
| Ликер "Мари Бризар" Трипл Сек" | 25 | ||||||||
| Ликер "Мари Бризар Фрайзе" (Клубника) | 25 | ||||||||
| Ликер "Де Кайпер Пизанг" | 25 | ||||||||
|
|
35 | ||||||||
| Ликер "Молинари Самбука" | 40 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Настойка "Бехеровка" | 40 | ||||||||
| Настойка "Фернет Бранка" | 25 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за 50 гр., грн. | |||||||||
| Ром "Гавана Клаб Аньехо" белый | 35 | ||||||||
| Текилла | |||||||||
| Текила "Сауза Екстра Голд" | 39 | ||||||||
Пиво |
|||||||||
| Цена за 0,33л, грн. | Цена за 0,5л, грн. | ||||||||
| Пиво бутылочное | |||||||||
| Пиво безалкогольное "Варштайнер" | 25 | ||||||||
| Пиво безалкогольное "Стелла Артуа" | 20 | ||||||||
| Пиво "Стелла Артуа" | 35 | ||||||||
|
|
35 | ||||||||
| Пиво бочковое | |||||||||
| Пиво бочкове "Старопрамен" | 20 | 25 | |||||||
| Пиво бочкове "Варштайнер" | 30 | 35 | |||||||
| Пиво бочкове "Хугарден" | 30 | 35 | |||||||
Безалкогольные напитки |
|||||||||
| Цена за 250 мл., грн. | Цена за 280 мл., грн. | Цена за 500 мл., грн. | Цена за 1 л., грн. | ||||||
| Минеральная вода с газом "Боржоми" | 25 | ||||||||
| Минеральна вода с газом "Бон Аква" | 15 | ||||||||
| Минеральна вода без газа "Бон Аква" | 15 | ||||||||
|
|
20 | ||||||||
| "Кока-кола" | 20 | ||||||||
| "Спрайт" | 15 | ||||||||
| "Фанта Оранж" | 15 | ||||||||
| Энергетический напиток "Берн" | 20 | ||||||||
| Молоко с медом | 10 | ||||||||
| Сок апельсиновий | 15 | 40 | |||||||
| Сок яблочный | 15 | 40 | |||||||
| Сок виноградный | 15 | 40 | |||||||
| Сок экзотик | 15 | 40 | |||||||
| Сок Live | 15 | 40 | |||||||
| Сок ананасовий | 15 | 40 | |||||||
| Сок вишневий | 15 | 40 | |||||||
| Сок грейпфрутовый | 15 | 40 | |||||||
|
|
15 | 40 | |||||||
| Сок томатний | 15 | 40 | |||||||
Фреш карта |
|||||||||
| Цена за 100 мл., грн. | Цена за 250 мл., грн. | ||||||||
| Фреш сельдереево-морковно-яблочный | 55 | ||||||||
| Фреш сельдереевый | 35 | ||||||||
| Фреш сельдереево-морковный | 55 | ||||||||
| Фреш сельдереево-яблочный | 55 | ||||||||
| Фреш ананасовый | 80 | ||||||||
| Фреш лимонный | 40 | ||||||||
| Фреш мандариновый | 55 | ||||||||
| Фреш грейпфрутовый | 50 | ||||||||
| Фреш апельсиновый | 50 | ||||||||
| Фреш морковный | 50 | ||||||||
| Фреш яблочный | 50 | ||||||||
| Фреш морковно-яблочный | 50 | ||||||||
| Фреш грейпфрутово-лимонный | 47 | ||||||||
| Фреш яблочно-апельсиновый | 63 | ||||||||
| Фреш морковно-апельсиновый | 50 | ||||||||
| Фреш апельсиново-грейпрутовый | 50 | ||||||||
| Фреш мандариново-апельсиновый | 53 | ||||||||
|
|
|||||||||
| Цена за порцию, грн. | |||||||||
| Кава "Еспрессо" 40 мл | 18 | ||||||||
| Кофе "Американо" 100 мл | 18 | ||||||||
| Кофе "Капучино" (кофе, молоко) 150 мл | 25 | ||||||||
| Кофе "Латте" (кофе, молоко) 150 мл | 27 | ||||||||
| Кофе "Фраппе" (мороженное, кофе, молоко) 160 мл | 29 | ||||||||
| Кофе "Фраппе Бейлиз" (ликер "Бейлиз", мороженное, молоко, кофе) 160мл | 35 | ||||||||
| Кофе "Айриш" (кофе, виски "Джеймисон") 150 мл | 45 | ||||||||
| Кофе "Макиято" (кофе, молочная пена) 50 мл | 20 | ||||||||
| Кофе "Ристретто" 20 мл | 18 | ||||||||
| Кофе "Бейлиз" (кофе, ликер "Бейлиз") 100 мл | 35 | ||||||||
| Кофе "Гляссе" 100 г (дабл еспрессо, мороженное) | 35 | ||||||||