Статистика Лиги Чемпионов 2011
Группа
A
A
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Тоттенхэм Хотспур (Лондон) | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 11 | |
| 2 | Интер (Милан) | 4:3 | 1:0 | 4:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 10 | |
| 3 | Твенте (Энсхеде) | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | 6 | |
| 4 | Вердер (Бремен) | 2:2 | 3:0 | 0:2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | 5 |
Группа
B
B
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Шальке-04 (Гельзенкирхен) | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | |
| 2 | Лион | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | |
| 3 | Бенфика (Лиссабон) | 1:2 | 4:3 | 2:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | 6 | |
| 4 | Хапоэль (Тель-Авив) | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 |
|
Расписание
|
|
Группа
C
C
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Манчестер Юнайтед | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 14 | |
| 2 | Валенсия | 0:1 | 3:0 | 6:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 4 | 11 | |
| 3 | Рейнджерс (Глазго) | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | Бурсаспор (Бурса) | 0:3 | 0:4 | 1:1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 1 |
|
Расписание
|
|
Группа
D
D
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Барселона | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 | |
| 2 | ФК Копенгаген | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | |
| 3 | Рубин (Казань) | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 4 | Панатинаикос (Афины) | 0:3 | 0:2 | 0:0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 |
|
Расписание
|
|
Группа
E
E
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Бавария (Мюнхен) | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 | 15 | |
| 2 | Рома (Рим) | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 10 | |
| 3 | Базель | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | |
| 4 | Клуж | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 |
|
Расписание
|
|
Группа
F
F
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Челси (Лондон) | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 15 | |
| 2 | Олимпик (Марсель) | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | 12 | |
| 3 | Спартак (Москва) | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 9 | |
| 4 | Жилина | 1:4 | 0:7 | 1:2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 | 0 |
|
Расписание
|
|
Группа
G
G
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Реал (Мадрид) | 2:0 | 2:0 | 4:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 16 | |
| 2 | Милан | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | |
| 3 | Аякс (Амстердам) | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | |
| 4 | Осер | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 3 |
|
Расписание
|
|
Группа
H
H
| М | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Игр | В | Н | П | МЗ | МП | О |
| 1 | Шахтер (Донецк) | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 15 | |
| 2 | Арсенал (Лондон) | 5:1 | 6:0 | 3:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 | 12 | |
| 3 | Спортинг (Брага) | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 9 | |
| 4 | Партизан (Белград) | 0:3 | 1:3 | 0:1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 0 |
|
Расписание
|
|

